El Poder Legislativo avaló el decreto para enajenar propiedades estatales a favor de un fideicomiso de desarrollo y del IMSS; se garantiza que lo obtenido por ventas no se use en gasto corriente y se donan predios para clínicas y estancias infantiles.
Morelia, Michoacán.— Con el objetivo de poner orden al patrimonio estatal y fortalecer la infraestructura pública, el Congreso de Michoacán aprobó el decreto para la desincorporación de diversos bienes inmuebles. Esta medida permitirá que propiedades que actualmente no generan beneficios al estado —o que se encuentran en situaciones jurídicas obsoletas— sean transferidas a municipios, dependencias federales como el IMSS, o puestas a la venta mediante un fideicomiso.
Regularización y fin a las “rentas congeladas”
El presidente del Congreso, Baltazar Gaona, en rueda de prensa previa, destacó que esta iniciativa radica principalmente en actualizar el estatus de predios que el estado mantiene bajo esquemas desfavorables. Citó ejemplos de inmuebles con contratos de arrendamiento de “renta muy económica” a 99 años, como una agencia de vehículos Fiat en Morelia (predio 8) y una tienda Soriana en Lázaro Cárdenas (predio 2), los cuales no retribuyen lo necesario a las finanzas estatales.
“Lo que se busca es que, si están interesados en comprarlos, se pueda hacer el procedimiento a través del fideicomiso, porque son percepciones que al Estado realmente no le retribuyen para sus necesidades”, explicó Gaona.
Asimismo, se incluyó la regularización de espacios que ya son utilizados por gobiernos locales, como el caso de Taretan, donde el ayuntamiento despacha en un predio que aún pertenecía al Estado, o en Charo, donde se finiquitará un contrato de comodato para entregar la propiedad formalmente a la administración municipal.
Inmuebles estratégicos y controversia por el Callejón del Romance
Dentro de la lista de inmuebles a desincorporar, destaca el predio número 3: el Antiguo Hospital Civil “Dr. Miguel Silva” en Morelia. Según el legislador, al no tener un uso actual, se pretende ofrecerlo a dependencias federales o para un fin que beneficie directamente a la ciudadanía. También se incluyeron terrenos baldíos en la Ciudad Industrial de Morelia, cuya vocación dificulta la obra pública estatal, pero que son atractivos para la inversión empresarial.
Sin embargo, el dictamen no estuvo exento de polémica. Generó fuertes críticas la inclusión del predio número 26, ubicado en el emblemático Callejón del Romance en el Centro Histórico de Morelia. Con una superficie de apenas 55 metros cuadrados, su bajo valor de avalúo catastral (establecido en 216 mil 480 pesos) provocó cuestionamientos sobre la tasación de propiedades en zonas de alto valor patrimonial y turístico.
Inversión productiva y salud
El decreto es estricto al señalar que los recursos obtenidos por las ventas deberán destinarse exclusivamente a inversión pública productiva y proyectos de infraestructura, prohibiendo su uso en gasto corriente.
Uno de los puntos más destacados de la desincorporación es la donación directa al IMSS, que permitirá fortalecer la infraestructura de cuidados y salud en diversas regiones:
- Jacona: Donación de un predio de 1,955 m² para un Centro de Educación y Cuidado Infantil.
- Morelia: Entrega de un terreno en la Avenida Acueducto (Colonia Ocolusen) de 4,702 m² para una estancia infantil.
- La Piedad: Predio de 2,096 m² destinado también a cuidado infantil.
- Lázaro Cárdenas: Donación de 5,083 m² para la construcción y operación de una Unidad de Medicina Familiar.
Aquí los predios, su valor y ubicación:
| # | Ubicación | Extensión (m2) | Avalúo Catastral (MXN) |
| 1 | Ex Hacienda La Huerta (Periférico Paseo de la República), Morelia. | 44,960.13 | $41,363,319 |
| 2 | Calle Francisco F. Noyola esq. Tulipanes, Lázaro Cárdenas. | 36,817.23 | $86,155,852 |
| 3 | Calle Samuel Ramos s/n, Col. Cuauhtémoc, Morelia. | 12,517.82 | $55,807,736 |
| 4 | Carr. de Charo, Col. Ciudad Industrial (Lote D4), Morelia. | 5,398.76 | $2,537,323 |
| 5 | Área de Donación 6, Ciudad Industrial 3ra Etapa, Morelia. | 10,065.30 | $4,730,691 |
| 6 | Calle Charo s/n (Lote D5), Ciudad Industrial 3ra Etapa, Morelia. | 33,335.65 | $15,367,755 |
| 7 | Área de Donación 2, Carr. Charo (Oriente 4), Ciudad Industrial. | 197,022.90 | $92,600,763 |
| 8 | Ejido Emiliano Zapata (Periférico de la Rep.), Morelia. | 10,446.52 | $10,636,279 |
| 9 | Fracc. Los Pinos, Calle Venustiano Carranza 149, Tacámbaro. | 5,422.00 | $12,295,617 |
| 10 | Carr. Apatzingán-Pátzcuaro s/n, Nueva Italia, Múgica. | 71,942.06 | $29,215,483 |
| 11 | Av. Morelos Norte esq. Raza Maya, Lomas de Santiaguito, Morelia. | 23,189.77 | $24,750,725 |
| 12 | Rancho Casa Blanca, Carr. Ucareo-Toluca-Morelia, Cd. Hidalgo. | 15,000.00 | $20,853,936 |
| 13 | Ejido Emiliano Zapata, Periférico Paseo de la Rep., Morelia. | 11,881.82 | $15,223,023 |
| 14 | Calle Roberto Guzmán Torres, Col. Libertad, Morelia. | 3,500.00 | $2,445,417 |
| 15 | Periférico Paseo de la República s/n, Morelia. | 2,255.00 | $1,707,035 |
| 16 | Av. Francisco I. Madero 97, Centro, Morelia. | 1,932.76 | $22,846,306 |
| 17 | Av. Rafael Ya Andrade (Lote 7, Mza 1), Coalcomán. | 1,329.37 | $489,208 |
| 18 | Calle Acuario 130, Fracc. Los Delfines, Purépero. | 214.25 | $510,959 |
| 19 | Carr. Morelia-Charo s/n, Fracc. Valle Dorado, Charo. | 1,318.00 | $274,144 |
| 20 | Calle General Pueblita Norte, Col. Héroes Ferrocarrileros, Zitácuaro. | 16,056.00 | $19,920,038 |
| 21 | Calle Fresnos s/n, Col. Los Fresnos (Cupatziro), Tangancícuaro. | 1,734.70 | $8,283,192 |
| 22 | Calle Villa Clara 24, Fracc. Villa Oriental, Los Reyes. | 4,396.13 | $2,699,223 |
| 23 | Calle Benito Juárez s/n, Fracc. Iglesia Vieja, San José de Gracia. | 1,414.00 | $438,122 |
| 24 | Calle Cuauhtémoc Sur s/n, Centro, Cd. Hidalgo. | 883.74 | $5,802,074 |
| 25 | Calle Solidaridad s/n, Fracc. La Libertad (Los Pinos), Peribán. | 2,729.40 | $237,457 |
| 26 | Callejón del Romance 116, Centro, Morelia. | 55.00 | $216,480 |
| 27 | Calle Luis Moya 165, Centro, Morelia. | 451.00 | $1,598,554 |
| 28 | Calle Héroes de Nacozari 370, Centro, Morelia. | 136.00 | $227,664 |
| 29 | Calle Héroes de Nacozari 380, Centro, Morelia. | 113.00 | $380,354 |
| 30 | Calle Francisco González de León, Fracc. Rincón Bugambilias, Morelia. | 142.75 | $131,330 |
| 31 | Av. Melchor Ocampo 63, Ciudad Hidalgo. | 940.50 | $9,524,051 |
| 32 | Calle Galeana 46, Centro, Charo. | 1,241.50 | $2,377,239 |
| 33 | Calle Portal Hidalgo 1, Centro, Taretan. | 642.75 | $2,665,806 |
| 34 | Calle Matamoros esq. Benito Juárez (Parque Morelos), Sahuayo. | 9,652.00 | $14,777,380 |
